Ansys致力于通过向学生提供免费的仿真工程软件来助力他们获得成功
产品组合
查看所有产品Ansys致力于通过向学生提供免费的仿真工程软件来助力他们获得成功
BLOG ANSYS
17 tháng 7 năm 2023
Chúng ta đã biết rằng một chiếc ô tô của đội đi phía sau một người đi xe đạp mang lại cho vận động viên lợi ích khí động học1chưa có ai đánh giá chi tiết mức độ giảm lực cản do số lượng và cấu hình khác nhau của xe đạp mái nhà gây ra
Người đi xe đạp trong mô phỏng đảm nhận vị trí thử nghiệm thời gian (TT) trên xe đạp TT có bánh trước ba chấu và bánh sau dạng đĩa
Kết quả về mức giảm lực cản và tăng thời gian đối với một số cấu hình ô tô khác nhau được tóm tắt trong Bảng 1a với tốc độ 54 km/h và trong Bảng 1b với tốc độ 36 km/h
| d = 1 m | d = 5 m | d = 10 m | d = 25 m | ||||
| DR (%) | Thời gian trên km | DR (%) | Thời gian trên km | DR (%) | Thời gian trên km | DR (%) | Thời gian trên km |
Ô tô không có xe đạp | 13.74 | 3.34 | 1.39 | 0.32 | 0.39 | 0.09 | 0.14 | 0.03 |
Ô tô có 5 xe máy | 16.5 | 4.04 | 1.53 | 0.36 | 0.49 | 0.11 | 0.22 | 0.05 |
Ô tô có 10 chiếc xe đạp | - | - | 1.73 | 0.40 | 0.55 | 0.13 | 0.24 | 0.06 |
Ôtô có 2 xe đạp vuông góc | 17.1 | 4.21 | 2.30 | 0.54 | 0.91 | 0.21 | 0.51 | 0.12 |
Ôtô có mâm dọc | 18.3 | 4.52 | 3.30 | 0.77 | 1.40 | 0.33 | 0.80 | 0.19 |
| d = 1 m | d = 5 m | d = 10 m | d = 25 m | ||||
| DR (%) | Thời gian trên km | DR (%) | Thời gian trên km | DR (%) | Thời gian trên km | DR (%) | Thời gian trên km |
Ô tô không có xe đạp | 13.74 | 4.58 | 1.39 | 0.44 | 0.39 | 0.12 | 0.14 | 0.05 |
Ô tô có 5 xe máy | 16.49 | 5.55 | 1.53 | 0.49 | 0.49 | 0.16 | 0.22 | 0.07 |
Ô tô có 10 chiếc xe đạp | - | - | 1.73 | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 0.24 | 0.08 |
Ôtô có 2 xe đạp vuông góc | 17.10 | 5.77 | 2.30 | 0.74 | 0.91 | 0.29 | 0.51 | 0.16 |
Ôtô có mâm dọc | 18.26 | 6.20 | 3.30 | 1.06 | 1.40 | 0.45 | 0.80 | 0.26 |
Lợi thế tăng mạnh khi xe đạp có bánh đĩa sau được đặt trên nóc vuông góc với hướng đi
66 giây đối với ô tô có một chiếc xe đạp đặt vuông góc trong vỏ bảo vệ hoặc hộp cứng bằng nhựa lớn
hoặc ý tưởng Đánh bạc trực tuyến Việt Nam hai chiếc xe đạp với bánh đĩa vuông góc với hướng đi trên nóc
| Tăng thời gian so với ô tô có 1 xe đạp đi mỗi km ở tốc độ 36 km/h | Tăng thời gian so với ô tô có 1 xe đạp đi mỗi km ở tốc độ 36 km/h | ||||||
| 1 m | 5 m | 10 m | 25 m | 1 m | 5 m | 10 m | 25 m |
Ô tô 3 xe đạp | 0.420 | 0.019 | 0.013 | 0.010 | 9.402 | 0.432 | 0.285 | 0.214 |
Ôtô 5 xe đạp | 0.843 | 0.038 | 0.025 | 0.022 | 18.892 | 0.862 | 0.571 | 0.498 |
Ô tô 10 xe đạp | 2.102 | 0.103 | 0.045 | 0.029 | 47.082 | 2.300 | 0.999 | 0.641 |
Ô tô 2 xe đạp vuông góc | 1.062 | 0.286 | 0.159 | 0.115 | 23.790 | 6.409 | 3.572 | 2.566 |
Xe có biển số | 1.495 | 0.610 | 0.316 | 0.207 | 33.497 | 13.657 | 7.084 | 4.638 |
Một chiếc ô tô của đội được Đánh bạc trực tuyến Việt Nam lên nhau một cách tối ưu với (các) xe đạp trên nóc và đi đủ gần phía sau người đi xe đạp có thể mang lại lợi ích khí động học có thể đủ lớn để quyết định ai thắng và ai thua trong các thử nghiệm thời gian