主な機能
OpticStudioエンタープラ.
高度な機能を備えた幅広いアプリケーション向けの複雑な光学系を設計します
革新的なアイデアを世界を形作る製品に変える新しい方法を発見してください
OpticStudioエンタープラ.
2024年7月
実際の光学系を製造するための設計を強化する包括的な機能スイートが提供され
システムパフォーマンスに対する迷光の実際の影響を考慮できるようになります
ISO 10110-5製図規格に準拠した表面形状公差3/A(
複数のフィールドや波長を同時に処理することで速度が向上し
複雑で高精度な光学系内のコンポー.
検証するための強力なツールです仮想環境での設計をエンジニアが反復・改良できるようにすることで
Các trò chơi trong Casino Phú Quốc Zemax OpticStudio Enterpriseライセンスを使用すると
光学 | OpticStudio Pro | OpticStudio Premium | Doanh nghiệp OpticStudio |
---|---|---|---|
Trình khởi chạy quang học Các trò chơi trong Casino Phú Quốc | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
シーケンシャルレイトレーシング | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
ノンシーケンシャル) | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
マルチコンフィグレーションシステムモデリング | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
ライセンスあたりの並列アプリケーションインスタンス数 | 4 | 8 | 8 |
および複屈折レイトレーシング | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
設計テンプレートおよびベンダーレンズカタログ | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
材料カタログ | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
コーティングカタログ | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
ロバスト最適化法 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
感度公差 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
モンテカルロ公差 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
レイエイミング | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
非球面光学素子 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
自由形状光学素子 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
回折光学素子 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
複合表面 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
幾何学的および回折) | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
ガウシアンビーム | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
物理光学伝搬 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
ゴーストフォーカスジェネレータ | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
光線の分割と散乱 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
重点サンプリング法 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
STARマルチフィジックスローディング | Đã bao gồm | ||
STARパフォーマンス解析 | Đã bao gồm | ||
および散乱プロファイル用のユーザー定義プラグイン | Đã bao gồm | Đã bao gồm | |
ZOS-API. | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
フルデザインまたは低次元化モデル( | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
プラグインシミュレーションを使用した動的および静的な交換 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
メタレンズシミュレーション( | Đã bao gồm | Đã bao gồm | |
STLのインポートとエクスポート | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
Creo ParametricおよびAutodesk Inventorへのダイナミックリンク | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
OpticStudioのリソースとイベント